辛集市皮革城錦園、錦繡天街、明清皮店街一期建設項目 |
|||
項目標簽: | |||
項目概況 【加入收藏】 | |||
編號 | 285064 | 發布時間 | 【2020年12月04日】 |
投資總額 | 35317(萬元) | 進展階段 | 工程設計 |
所屬行業 | 建筑房地產 | 建設性質 | 新建 |
建設周期 | 2020-12-20至2023-11-30 | 設備來源 | 無 |
資金來源:(萬元) | 企業全部自籌 | ||
主要設備 | |||
建設內容/主要產品 | 建設規模:本項目占地面積37472.62平方米,總建筑面積98100.73平方米,地上建筑面積64579.44平方米,地下建筑面積33521.29平方米,容積率1.72,綠地率35.00%,建筑密度26.64%。建設內容:本項目擬建設3棟9F/-2F住宅樓(1#、2#、3#)、6棟7F/-2F(5#、6#、7#、8#、9#、10#)住宅樓和地下建筑等相關配套設施。河北項目網 |
